top of page
RING TYPE TINNED COPPER CABLE TERMINAL ENDS
Our range of Ring Type Tinned Copper Cable Terminal Ends - Insulated & Non Insulated is manufactured from high conductivity copper and are Electro -tinned for corrosion resistance. These are available in different sizes, to serve the different joining techniques such as Crimping, Soldering and Welding.
​
Ring type tinned copper cable terminal ends - insulated & non insulated
![ring-type-tinned-insu-non-insulated (1).jpg](https://static.wixstatic.com/media/2214cf_28d8896a5ac84eeea8358ed4177e3040~mv2.jpg/v1/fill/w_285,h_187,al_c,q_80,enc_avif,quality_auto/ring-type-tinned-insu-non-insulated%20(1).jpg)
![ring-type-tinned-copper-cable-ends-insulated-non-insulated-2 (1).jpg](https://static.wixstatic.com/media/2214cf_639c3fbb2cfa4d17a4a121766870ff4a~mv2.jpg/v1/fill/w_285,h_187,al_c,q_80,enc_avif,quality_auto/ring-type-tinned-copper-cable-ends-insulated-non-insulated-2%20(1).jpg)
Cable mm2 | Stud Hole E | Dimensions | Non Insulated | Dimension | Insulated | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | F | B | H | L-1 | 0 | Prod. Code | J - 1 | L - 3 | C - 1 | Prod. ode | ||
1.5 | 2.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 4 | 11 | 14 | HR 7103 | 10 | 16 | 4.8 | HRI 7052 |
2.6 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 4 | 11 | 14 | HR 7000 | 10 | 16 | 4.8 | HRI 7053 | |
3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 4 | 11 | 14 | HR 7001 | 10 | 16 | 4.8 | HRI 7054 | |
3.7 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 4 | 11 | 14 | HR 7002 | 10 | 16 | 4.8 | HRI 7055 | |
4.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 4 | 11 | 14 | HR 7003 | 10 | 16 | 4.8 | HRI 7056 | |
5.2 | 1.6 | 3.2 | 8 | 0.8 | 5 | 5 | 12 | 16 | HR 7005 | 10 | 17 | 4.8 | HRI 7062 | |
6.4 | 1.6 | 3.2 | 10 | 0.8 | 5 | 6 | 13 | 18 | HR 7007 | 10 | 18 | 4.8 | HRI 7066 | |
2.5 | 3.2 | 2.3 | 3.9 | 6.5 | 0.8 | 5 | 3.5 | 9.5 | 12.7 | HR 7107 | 10 | 14.5 | 5.5 | HRI 7068 |
3.7 | 2.3 | 3.9 | 6.5 | 0.8 | 5 | 3.5 | 9.5 | 12.7 | HR 7008 | 10 | 14.5 | 5.5 | HRI 7069 | |
4.2 | 2.3 | 3.9 | 8 | 0.8 | 5 | 5 | 12 | 16 | HR 7009 | 10 | 17 | 5.5 | HRI 7071 | |
5.2 | 2.3 | 3.9 | 8 | 0.8 | 5 | 5 | 12 | 16 | HR 7010 | 10 | 17 | 5.5 | HRI 7072 | |
6.4 | 2.3 | 3.9 | 10 | 0.8 | 5 | 7 | 13 | 18 | HR 7011 | 10 | 18 | 5.5 | HRI 7074 | |
8.2 | 2.3 | 3.9 | 12 | 0.8 | 5 | 9 | 16 | 22 | HR 7013 | 10 | 21 | 5.5 | HRI 7077 | |
8.2 | 2.3 | 3.9 | 16 | 0.8 | 5 | 10 | 17 | 25 | HR 7014 | 10 | 22 | 5.5 | HRI 7079 | |
10.2 | 2.3 | 3.9 | 16 | 0.8 | 5 | 10 | 17 | 25 | HR 7015 | 10 | 22 | 5.5 | HRI 7080 | |
12.7 | 2.3 | 3.9 | 18 | 0.8 | 5 | 14 | 20 | 29 | HR 7047 | 10 | 25 | 5.5 | HRI 7082 | |
04-Jun | 4.2 | 3.5 | 5.5 | 10 | 1 | 6 | 5 | 14 | 19 | HR 7112 | 14 | 22 | 7.1 | HRI 7085 |
5.2 | 3.5 | 5.5 | 10 | 1 | 6 | 5 | 14 | 19 | HR 7016 | 14 | 22 | 7.1 | HRI 7086 | |
6.4 | 3.5 | 5.5 | 12 | 1 | 6 | 6 | 14 | 20 | HR 7017 | 14 | 22 | 7.1 | HRI 7089 | |
8.2 | 3.5 | 5.5 | 12 | 1 | 6 | 6 | 14 | 20 | HR 7018 | 14 | 22 | 7.1 | HRI 7090 | |
8.2 | 3.5 | 5.5 | 14 | 1 | 6 | 10.5 | 18.5 | 25.5 | HR 7020 | 14 | 26.5 | 7.1 | HRI 7094 | |
9.7 | 3.5 | 5.5 | 14 | 1 | 6 | 10.5 | 18.5 | 25.5 | HR 7021 | 14 | 26.5 | 7.1 | HRI 7095 | |
10 | 4.2 | 4.3 | 6.3 | 10 | 1 | 8 | 7 | 17 | 22 | HR 7118 | - | - | - | - |
5.2 | 4.3 | 6.3 | 10 | 1 | 8 | 7 | 17 | 22 | HR 7025 | - | - | - | - | |
6.4 | 4.3 | 6.3 | 12 | 1 | 8 | 7 | 17 | 23 | HR 7120 | - | - | - | - | |
8.2 | 4.3 | 6.3 | 16 | 1 | 8 | 7 | 19 | 27 | HR 7121 | - | - | - | - | |
10.2 | 4.3 | 6.3 | 22 | 1 | 8 | 10 | 23 | 34 | HR 7123 | - | - | - | - | |
12.7 | 4.3 | 6.3 | 22 | 1 | 8 | 10 | 23 | 34 | HR 7028 | - | - | - | - | |
16 | 6.4 | 5.6 | 8 | 16 | 1.2 | 10 | 8 | 22 | 30 | HR 7126 | - | - | - | - |
8.2 | 5.6 | 8 | 16 | 1.2 | 10 | 8 | 22 | 30 | HR 7030 | - | - | - | - | |
10.2 | 5.6 | 8 | 22 | 1.2 | 10 | 8 | 24 | 35 | HR 7128 | - | - | - | - | |
12.7 | 5.6 | 8 | 22 | 1.2 | 10 | 8 | 24 | 35 | HR 7033 | - | - | - | - | |
25 | 6.4 | 7.5 | 11.1 | 16 | 1.8 | 11 | 6 | 22 | 30 | HR 7129 | - | - | - | - |
8.2 | 7.5 | 11.1 | 16 | 1.8 | 11 | 6 | 22 | 30 | HR 7034 | - | - | - | - | |
10.2 | 7.5 | 11.1 | 16 | 1.8 | 11 | 6 | 22 | 30 | HR 7035 | - | - | - | - | |
12.7 | 7.5 | 11.1 | 22 | 1.8 | 11 | 14 | 31 | 42 | HR 7037 | - | - | - | - | |
35 | 6.4 | 9 | 12.6 | 16 | 1.8 | 12 | 6 | 23 | 31 | HR 7133 | - | - | - | - |
8.2 | 9 | 12.6 | 16 | 1.8 | 12 | 6 | 23 | 31 | HR 7038 | - | - | - | - | |
10.2 | 9 | 12.6 | 22 | 1.8 | 12 | 15 | 31 | 42 | HR 7135 | - | - | - | - | |
12.7 | 9 | 12.6 | 22 | 1.8 | 12 | 15 | 31 | 42 | HR 7040 | - | - | - | - |
bottom of page